一天包車,台灣旅遊
專業司機
台中、彰化、南投
機場接送
不拚車,一次只服務一組客人
商務行程接送
旅行領隊導遊
五人座車:單次3000
五六日及例假日3500
六人座車:單次4000
五六日及例假日4500
包車 4000~8000
本公司附職業司機
所有車輛均有乘客保險
職業司機。領隊。導遊。翻譯。
我們配合您時間,本公司專門提供職業司機、領隊、翻譯、商務人士專車接送暨旅行專車接送。
您的信任+我們的專業人士協助 = 節省您寶貴時間及金錢,委任行程全部保密不公開。
以本公司各專業團隊來接送您至您指定之特定地點。
以本公司各專業團隊來陪同及載您旅遊台灣各縣市。
簡敏丞博士行旅有限公司台灣旅行商務乘坐
預約電話:
04-22602286
0908222882
一人就可預約出發。貴賓獨享待遇。
家庭旅遊、商務貴賓專屬的最好選擇。(可由客戶指定駕駛) 公司提供車輛。不用租車費、還有職業駕駛載送。
調度經理: 林運昌
貴賓接送經理: 洪文山、王昦翔、王鳳明、徐丞麾
領隊:簡佩菁
預約電話:0422602286
行動電話:0908222882
Email:dr.chien.0908222882@gmail.com
地址:台中市太平區光興路597巷2號
統一編號:94201536
台灣旅遊駕駛陪同一日行程服務
駕駛五人座車:
平日、週一到週四 4000
週五至週日及例假日 6000
駕駛六人座車:
平日、週一到週四 6000
週五至週日及例假日 8000
六人座大車 職業司機駕駛 (貴賓接送經理) 機場接送、不拚車,一次只服務一組客人
台北松山 | 桃園中正 | 台中清泉崗 | 高雄小港 | |
---|---|---|---|---|
雙北市區 | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 | 8000 |
桃園市區 | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 | 8000 |
新竹縣、市 | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 | 8000 |
苗栗縣、市 | 4000-4500 | 4000-4500 | 4000-4500 | 6000 |
台中市區 | 6500 | 6500 | 6500 | 8000 |
南投縣、市 | 6000 | 6000 | 6000 | 5000-5500 |
彰化縣、市 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 |
雲林縣、市 | 10000 | 10000 | 10000 | 8000 |
嘉義縣、市 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
台南市區 | 7000 | 7000 | 7000 | 10000 |
高雄市區 | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 |
屏東縣、市 | 9000 | 9000 | 9000 | 10000 |
屏東鄉丁 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
宜蘭縣 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 | 10000 |
花蓮市區 | 12000 | 12000 | 12000 | 10000 |
台東市區 | 12000 | 10000 | 8000 | 6000 |
五人座小車 職業司機駕駛 (貴賓接送經理) 機場接送、不拚車,一次只服務一組客人
台北松山 | 桃園中正 | 台中清泉崗 | 高雄小港 | |
---|---|---|---|---|
雙北市區 | 3000-3500 | 3000-3500 | 3000-3500 | 8000 |
桃園市區 | 3000-3500 | 3000-3500 | 3000-3500 | 7000 |
新竹縣、市 | 3000-3500 | 3000-3500 | 3000-3500 | 6000 |
苗栗縣、市 | 3000-3500 | 3000-3500 | 3000-3500 | 4000-4500 |
台中市區 | 3000-3500 | 3000-3500 | 3000-3500 | 6000 |
南投縣、市 | 3000-3500 | 3000-3500 | 3000-3500 | 6000 |
彰化縣、市 | 3000-3500 | 3000-3500 | 3000-3500 | 4000-4500 |
雲林縣、市 | 5000 | 4000 | 3000-3500 | 4000-4500 |
嘉義縣、市 | 5500 | 5000 | 4000 | 4000-4500 |
台南市區 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 |
高雄市區 | 7000 | 7000 | 6000 | 6000 |
屏東縣、市 | 8000 | 8000 | 7000 | 4000-4500 |
屏東鄉丁 | 9000 | 9000 | 8000 | 5000 |
宜蘭市區 | 3000-3500 | 6000 | 6000 | 8000 |
花蓮市區 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 |
台東市區 | 8000 | 8000 | 8000 | 5000 |
六人座大車 職業司機駕駛 (貴賓接送經理)商務包車/旅遊包車,不拚車,一次只服務一組客人
商務包車10H | 旅遊包車10H | |
---|---|---|
雙北市區 | 周一至周四 8000 | 周一至周四 8000 |
五六日例假日 10000 | 五六日例假日 10000 | |
桃園市區 | 周一至周四 8000 | 周一至周四 8000 |
五六日例假日 10000 | 五六日例假日 10000 | |
新竹縣、市 | 周一至周四 6000 | 周一至周四 6000 |
五六日例假日 8000 | 五六日例假日 8000 | |
苗栗縣、市 | 周一至周四 6000 | 周一至周四 6000 |
五六日例假日 8000 | 五六日例假日 8000 | |
台中市區 | 周一至周四 6000 | 周一至周四 6000 |
五六日例假日 8000 | 五六日例假日 8000 | |
南投縣、市 | 周一至周四 6000 | 周一至周四 6000 |
五六日例假日 8000 | 五六日例假日 8000 | |
彰化縣、市 | 周一至周四 6000 | 周一至周四 6000 |
五六日例假日 8000 | 五六日例假日 8000 | |
雲林縣、市 | 周一至周四 6000 | 周一至周四 6000 |
五六日例假日 8000 | 五六日例假日 8000 | |
嘉義縣、市 | 周一至周四 6000 | 周一至周四 6000 |
五六日例假日 8000 | 五六日例假日 8000 | |
台南市區 | 周一至周四 6000 | 周一至周四 6000 |
五六日例假日 8000 | 五六日例假日 8000 | |
高雄市區 | 周一至周四 8000 | 周一至周四 8000 |
五六日例假日 10000 | 五六日例假日 10000 | |
屏東縣、市 | 周一至周四 10000 | 周一至周四 10000 |
含各縣市到墾丁 | 五六日例假日 12000 | 五六日例假日 12000 |
宜蘭市區 | 周一至周四 8000 | 周一至周四 8000 |
五六日例假日 10000 | 五六日例假日 10000 | |
花蓮市區 | 周一至周四 10000 | 周一至周四 10000 |
五六日例假日 12000 | 五六日例假日 12000 | |
台東市區 | 周一至周四 10000 | 周一至周四 10000 |
五六日例假日 12000 | 五六日例假日 12000 |
五人座小車 職業司機駕駛 (貴賓接送經理)商務包車/旅遊包車,不拚車,一次只服務一組客人
商務包車10H | 旅遊包車10H | |
---|---|---|
雙北市區 | 周一至周四 6000 | 周一至周四 6000 |
五六日例假日 8000 | 五六日例假日 8000 | |
桃園市區 | 周一至周四 6000 | 周一至周四 6000 |
五六日例假日 8000 | 五六日例假日 8000 | |
新竹縣、市 | 周一至周四 4000 | 周一至周四 4000 |
五六日例假日 6000 | 五六日例假日 6000 | |
苗栗縣、市 | 周一至周四 4000 | 周一至周四 4000 |
五六日例假日 6000 | 五六日例假日 6000 | |
台中市區 | 周一至周四 6000 | 周一至周四 6000 |
五六日例假日 8000 | 五六日例假日 8000 | |
南投縣、市 | 周一至周四 4000 | 周一至周四 4000 |
五六日例假日 6000 | 五六日例假日 6000 | |
彰化縣、市 | 周一至周四 4000 | 周一至周四 4000 |
五六日例假日 6000 | 五六日例假日 6000 | |
雲林縣、市 | 周一至周四 4000 | 周一至周四 4000 |
五六日例假日 6000 | 五六日例假日 6000 | |
嘉義縣、市 | 周一至周四 4000 | 周一至周四 4000 |
五六日例假日 6000 | 五六日例假日 6000 | |
台南市區 | 周一至周四 6000 | 周一至周四 6000 |
五六日例假日 8000 | 五六日例假日 8000 | |
高雄市區 | 周一至周四 8000 | 周一至周四 8000 |
五六日例假日 10000 | 五六日例假日 10000 | |
屏東縣、市 | 周一至周四 8000 | 周一至周四 8000 |
含各縣市到墾丁 | 五六日例假日 10000 | 五六日例假日 10000 |
宜蘭市區 | 周一至周四 6000 | 周一至周四 6000 |
五六日例假日 8000 | 五六日例假日 8000 | |
花蓮市區 | 周一至周四 8000 | 周一至周四 8000 |
五六日例假日 10000 | 五六日例假日 10000 | |
台東市區 | 周一至周四 8000 | 周一至周四 8000 |
五六日例假日 10000 | 五六日例假日 10000 |
貴賓接送經理: 洪文山
貴賓接送經理:王昦翔
貴賓接送經理:王鳳明
貴賓接送經理:簡敏丞
貴賓接送經理:林運昌
貴賓接送經理:王昦翔
貴賓接送經理:王鳳明
貴賓接送經理:洪文山
貴賓接送經理:簡佩菁
貴賓接送經理:戴孟芬
貴賓接送經理:劉秉沂
貴賓接送經理:洪凱程
●接送價格
本公司不做削價競爭,不拚車、不湊人數,客戶行程至上,職業駕駛、車輛保險,均以完善準備,價格單一固定。
●六人座車款
Toyota Granvia
●其他車款
另有提供15台五人座、價格請洽詢客服人員。
●等候時間
司機、車輛到了,就是陪您完成預定行程,不會有任何加價。
●加點服務
可於預約出發後,可以跟司機自行協調,本公司尊重客戶所有臨時決定。
●人數限制
接送車款依車型人數限制,最終承載量須以不妨害行車安全為前提,嚴禁超載。若超載,司機有權拒載。
●合法車輛
我司所派遣之車輛,皆為合法營業的租賃車、營業用車,非無保險理賠之白牌車。
●臨時異動
若有航班異動,請於第一時間通知客服,以利調派車輛支援或取消訂車。
●如何付款
訂車需付預約全額,客服會提供匯款帳號給您先行付款。
●司機資訊
完成訂車跟職業司機後,客服直接提供您預約當日司機基本資料或您可以參考本公司網站職業駕駛經理。
●取消條款
非本公司歸責之事由而您將既定行程一天前取消,退款7成預約金額。
非本公司歸責之事由而您將既定行程當天取消,退款5成預約金額。
●機場接送其他加價服務
增加接送地點
每增加一個上/下車點,單點加收NT$300。金額直接給司機即可。
機場接送報價皆含過路費、油資及乘客保險費,不會再有額外費用。
機場接送車輛皆為合法租賃車,並享有乘客意外險,司機皆領有職業駕照並具有多年駕駛經驗。
機場接送機,每增加一個上/下車點,加收NT$300。
若有用車需求還請您提早預約,並盡量利用通訊軟體,以利溝通討論及安排。
完成訂車後,客服將於出發前1至2天以通訊軟體或簡訊提供當日司機資料。
若有航班異動,請於第一時間通知客服,以利調派車輛支援或取消訂車。
訂車及預約司機需付全額預約金,客服可直接提供公司匯款帳號給您先行付款。
預約電話:0422602286
行動電話:0908222882
Email:dr.chien.0908222882@gmail.com
地址:台中市太平區光興路597巷2號
統一編號:94201536